BUREAU 2025
PRESIDENTE : Nathalie THOMAS
VICE PRESIDENT : Roger SANVOISIN
VICE PRESIDENT : Daniel ROUSSEAU
SECRETAIRE : Chantal FAYE
SECRETAIRE ADJOINT : Patrick MEUNIER
TRESORIER : Thierry GRAND
TRESORIER ADJOINT : Philippe TIAUD
MEMBRES : Hugo MALLET et Julien TIAUD
TARIFS DES COTISATIONS au 1er janvier 2025 :
Licence : 40 €
Carte de membre honoraire : 20 €
Rejoignez nous également sur facebook en cliquant ici ⇒ 
LES CONCOURS AMICAUX
Les concours sont réservé aux licenciés et membres honoraires de la Pétanque Saulzetoise.
Personnes extérieures sur invitation préalable uniquement
| DATE | HEURE | COMPOSITION |
| 26 avril | 14H | Doublettes 1er : Pic et Tice (SAULZET) 2ème Guillaume et Daniel (EBREUIL) 3ème Hugo et Jorge (SAULZET) |
| 24 mai | 14H | Doublettes 1er Jorge et Pat (SAULZET – CHARMES) 2ème Didier et Jean-Yves (CHARMES) 3ème Marceau et Coco (MONTEIGNET) |
| 13 juin | 19H | Doublettes 1er Pascal et Jérôme (SAULZET) 2ème Patrice et Eric (SAULZET) 3ème Philippe et Nico (SAULZET – MONTEIGNET) |
| 12 juillet | 14H | Doublettes 1er Jean-Marc et Michel (SAULZET/CUSSET) 2ème Pascal et Jérôme (SAULZET) |
| 1er août | 19H | Doublettes 1er Titice et Philippe S (SAULZET/CHARMES) 2ème Philippe T et Benoît (SAULZET/BELLERIVE) 3ème Christian F et Nicus (SAULZET) |
| 30 août | 14H (pas d’invité) | Doublettes mêlée 1er Jean-François 2ème Philippe 3ème Titice |
| 04 octobre | 14H | Doublettes Jorge et Loïc (SAULZET + INVITÉ) Lulu et Nicolas (SAULZET + INVITÉ) Fred et Christian (SAULZET) |
Concours mêlée du 30 août 2025
LES COMPETITIONS :
CHAMPIONNAT DES CLUBS 2025
Vétérans Division 1 Poule B
EQUIPE A
| DATE | RENCONTRE | RESULTAT |
| Mardi 11 mars | COMMENTRY A / SAULZET A | 34 à 2 |
| Mardi 18 mars | SAULZET A / TOULON A | 12 à 24 |
| Mardi 25 mars | SAULZET A / BOURBON A | 16 à 20 |
| Mardi 8 avril | NEUILLY LE REAL A / SAULZET A | 32 à 4 |
| Mardi 22 avril | SAULZET A / ABREST A | 6 à 30 |
| Mardi 29 avril | SAULZET A / BELLERIVE B | 10 à 26 |
| Mardi 6 mai | MARMIGNOLLES B / SAULZET A | 26 à 10 |
| Mardi 13 mai | SAULZET A / COMMENTRY A | 12 à 24 |
| Mardi 27 mai | TOULON A / SAULZET A | 24 à 12 |
| Mardi 3 juin | BOURBON A / SAULZET A | 10 à 26 |
| Mardi 17 juin | SAULZET A / NEUILLY LE REAL A | 12 à 24 |
| Mardi 1er juillet | ABREST A / SAULZET A | 22 à 14 |
| Mardi 8 juillet | BELLERIVE B / SAULZET A | |
| Jeudi 21 août | SAULZET A / MARMIGNOLLES B |
Vétérans Division 4 Poule D
EQUIPE B
| DATE | RENCONTRE | RESULTAT |
| Mardi 11 mars | SAULZET B / ST FELIX A | 14 à 22 |
| Mardi 18 mars | RHUE D / SAULZET B | 16 à 20 |
| Mardi 25 mars | BROUT-VERNET B / SAULZET B | 14 à 22 |
| Mardi 8 avril | SAULZET B / CINDRE A | 20 à 16 |
| Mardi 22 avril | LAPALISSE B / SAULZET B | 20 à 16 |
| Mardi 29 avril | EXEMPT | |
| Mardi 6 mai | VARENNE S TECHE C / SAULZET B | 28 à 8 |
| Mardi 13 mai | ST FELIX A / SAULZET B | 22 à 14 |
| Mardi 27 mai | SAULZET B / RHUE D | 22 à 14 |
| Mardi 3 juin | SAULZET B / BROUT-VERNET B | 20 à 16 |
| Mardi 17 juin | CINDRE A / SAULZET B | 16 à 20 |
| Mardi 1er juillet | SAULZET B / LAPALISSE B | 14 à 22 |
| Mardi 8 juillet | EXEMPT | |
| Jeudi 21 août | SAULZET B / VARENNE S TECHE C |
Séniors Division 3 poule B
EQUIPE A
| DATE | RENCONTRE | RESULTAT |
| Dimanche 15 juin – 8H à Bellerive | SALIGNY A / SAULZET A | 32 à 4 |
| à 14H | SAULZET A / BESSAY B | 16 à 20 |
| Dimanche 22 juin – 8H à Cerilly | SAULZET A / VENAS B | 16 à 20 |
| à 14H | LA CHAPELAUDE A / SAULZET A | 16 à 20 |
| Dimanche 7 septembre – 8H à Treteau | SAULZET A / TRONGET A | 10 à 26 |
| à 14H | VILLENEUVE C / SAULZET A | 24 à 12 |
| Dimanche 21 septembre – 8H à Yzeure | TRETEAU A / SAULZET A | 26 à 10 |
COUPE DU COMITE
Vétérans A
| DATE | RENCONTRE | RESULTAT |
| Mercredi 2 avril | COMMENTRY B / SAULZET A | 6 à 25 |
| Mercredi 30 avril | YGRANDE / SAULZET A | 13 à 18 |
Vétérans B
Poule A
| DATE | RENCONTRE | RESULTAT |
| Mercredi 26 mars | VILLENEUVE / SAULZET | 22 à 9 |






